﻿_id	ปี	จังหวัด	พื้นที่ไฟไหม้ (ตร.กม.)	พื้นที่ไฟไหม้ (ไร่)
1	2566	กำแพงเพชร	16.93	10,580.00
2	2566	ตาก	19.4	12,123.00
3	2566	นครสวรรค์	4.83	3,020.00
4	2566	น่าน	5.56	3,477.00
5	2566	พะเยา	6.01	3,755.50
6	2566	พิษณุโลก	6.06	3,787.25
7	2566	ลำปาง	19.3	12,065.00
8	2566	ลำพูน	15.15	9,468.00
9	2566	สุโขทัย	4.24	2,651.00
10	2566	อุตรดิตถ์	0.6	373
11	2566	อุทัยธานี	35.26	22,039.00
12	2566	เชียงราย	11.65	7,280.67
13	2566	เชียงใหม่	69.23	43,265.91
14	2566	เพชรบูรณ์	2.02	1,261.00
15	2566	แพร่	1.17	732
16	2566	แม่ฮ่องสอน	4.37	2,734.25
17	2566	กระบี่	0	0
18	2566	ชุมพร	0	0
19	2566	ตรัง	0	0
20	2566	นครศรีธรรมราช	16.55	10,346.81
21	2566	นราธิวาส	0	0
22	2566	ปัตตานี	0	0
23	2566	พังงา	0	0
24	2566	พัทลุง	0.12	75
25	2566	ภูเก็ต	0	0
26	2566	ยะลา	0	0
27	2566	ระนอง	0	0
28	2566	สงขลา	0.03	17
29	2566	สตูล	0	0
30	2566	สุราษฎร์ธานี	0	0
31	2566	กาญจนบุรี	3.73	2,329.00
32	2566	ประจวบคีรีขันธ์	4.07	2,541.00
33	2566	ราชบุรี	1.09	681
34	2566	ลพบุรี	0.25	157
35	2566	สระบุรี	1.71	1,071.75
36	2566	สุพรรณบุรี	0.11	71
37	2566	เพชรบุรี	2.52	1,576.00
38	2566	จันทบุรี	0.07	41
39	2566	ฉะเชิงเทรา	0	3
40	2566	ชลบุรี	0.56	349
41	2566	ตราด	0.02	10
42	2566	นครนายก	1.21	758
43	2566	ปราจีนบุรี	2.3	1,438.00
44	2566	ระยอง	0.24	153
45	2566	สระแก้ว	0.52	325
46	2566	กาฬสินธุ์	0.42	265
47	2566	ขอนแก่น	1.95	1,219.00
48	2566	ชัยภูมิ	6.3	3,937.00
49	2566	นครพนม	1.22	760
50	2566	นครราชสีมา	3.18	1,987.00
51	2566	บุรีรัมย์	0.18	114
52	2566	มุกดาหาร	0.94	585.42
53	2566	ยโสธร	0.36	223
54	2566	ร้อยเอ็ด	0.57	358
55	2566	ศรีสะเกษ	0.69	428.67
56	2566	สกลนคร	2.15	1,343.10
57	2566	สุรินทร์	0.38	237.6
58	2566	หนองคาย	3.05	1,908.00
59	2566	หนองบัวลำภู	2.45	1,529.00
60	2566	อำนาจเจริญ	0.43	268
61	2566	อุดรธานี	5.22	3,265.00
62	2566	อุบลราชธานี	1.79	1,118.41
63	2566	เลย	8.82	5,510.00
64	2566	บึงกาฬ	0.59	368.13
65		รวมทั้งประเทศ	297.57	185,979.47
