﻿_id	ปี	ชุดข้อมูล	วันที่	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	หน่วย
1	2565	ปริมาณฝน	1	0	0	0	0.2	21.5	0	21.7	42.9	3.6	18.5	0	0	มิลลิเมตร
2	2565	ปริมาณฝน	2	0	5.3	1	10.5	0	3.2	82	28.4	1.3	2.9	0	0	มิลลิเมตร
3	2565	ปริมาณฝน	3	0	0	0	1.2	0	34.5	18.2	20.7	0	55.2	0	0	มิลลิเมตร
4	2565	ปริมาณฝน	4	0	0	0	0	T	21	0.7	11.6	11.9	0	0	0	มิลลิเมตร
5	2565	ปริมาณฝน	5	0	0	T	0	0	35.6	23.8	0	0	12.8	0	0	มิลลิเมตร
6	2565	ปริมาณฝน	6	0	0	0	0	7.7	0	0	85.3	7	25.4	0	0	มิลลิเมตร
7	2565	ปริมาณฝน	7	0	0	65.6	0	10.1	0	0	51.8	31.2	17.3	0	0	มิลลิเมตร
8	2565	ปริมาณฝน	8	0	0	0	0	6.2	0	17.7	104.3	83.9	1.6	0	0	มิลลิเมตร
9	2565	ปริมาณฝน	9	0	5.2	0	0	47.3	15.4	57.2	7.6	13.4	10.9	0	0	มิลลิเมตร
10	2565	ปริมาณฝน	10	0	7.4	10.3	0	9.7	T	5	64.9	0	2.3	0	0	มิลลิเมตร
11	2565	ปริมาณฝน	11	0	0.4	0	6.8	49.2	0	17.6	63.8	1.3	0	0	0	มิลลิเมตร
12	2565	ปริมาณฝน	12	0	4.1	0	0	2.2	0	3.7	38.6	9.6	0	0	0	มิลลิเมตร
13	2565	ปริมาณฝน	13	0	2.2	T	0	4.1	0	9.2	0	2.1	0	3.3	0	มิลลิเมตร
14	2565	ปริมาณฝน	14	0	41.4	0	0	0	0	4.4	0	51.2	0	9.4	0	มิลลิเมตร
15	2565	ปริมาณฝน	15	0	0	0	0	26.8	15.1	2.2	27.2	2.1	1.5	2.4	0	มิลลิเมตร
16	2565	ปริมาณฝน	16	0	2.3	0.2	0	21.3	0	6.9	60.4	40.1	2.2	10.2	0	มิลลิเมตร
17	2565	ปริมาณฝน	17	0	11	0	1.9	5	12.6	T	34.8	0	0	7.7	0	มิลลิเมตร
18	2565	ปริมาณฝน	18	0	0	8.8	23.8	64.8	2.2	1.9	8.6	8.6	0	14.5	0	มิลลิเมตร
19	2565	ปริมาณฝน	19	0	26.7	6.9	0	3	0	18.1	11.5	18.3	0	0	0	มิลลิเมตร
20	2565	ปริมาณฝน	20	1.8	55.6	0	4.5	7	0	66.3	3.2	2.4	0	0.4	0	มิลลิเมตร
21	2565	ปริมาณฝน	21	5.1	0	29.6	25.5	74.2	49	46.9	3.5	31.2	0	0	0	มิลลิเมตร
22	2565	ปริมาณฝน	22	2.9	0	0	0	6.7	0	32.2	8	15.4	0	0	0	มิลลิเมตร
23	2565	ปริมาณฝน	23	0	0	0	T	0	0.5	1.5	0	1.2	0	13.4	0	มิลลิเมตร
24	2565	ปริมาณฝน	24	0	0	0	0	66	0	2.9	95.5	24.2	0	14.9	0	มิลลิเมตร
25	2565	ปริมาณฝน	25	0	0	0	0	0.8	0	T	58.3	38.7	0	0	0	มิลลิเมตร
26	2565	ปริมาณฝน	26	0	0	0	0	16	0	7	97.7	41.3	13.6	6.9	0	มิลลิเมตร
27	2565	ปริมาณฝน	27	0	0	0	22.9	6.5	10.2	15.5	0	2.4	0	11.2	0	มิลลิเมตร
28	2565	ปริมาณฝน	28	0	0	0	20.9	54.3	0	2.2	31	39.2	0	9	0	มิลลิเมตร
29	2565	ปริมาณฝน	29	0	-	T	0	2.3	0	7.7	34.5	73.7	0	1.2	0	มิลลิเมตร
30	2565	ปริมาณฝน	30	0	-	14	6.5	0.3	9.3	4.9	2.7	58.8	0	0.7	0	มิลลิเมตร
31	2565	ปริมาณฝน	31	0	-	0	-	21.6	-	1.6	20.1	-	0	-	0	มิลลิเมตร
32	2566	ปริมาณฝน	วันที่	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มิลลิเมตร
33	2566	ปริมาณฝน	1	0	0	0	0.6	27.4	12.8	9.4	12.4	5.6	30.8	0	0	มิลลิเมตร
34	2566	ปริมาณฝน	2	0	T	0	0	11.4	3.8	28.5	14.2	2	0.6	0	0	มิลลิเมตร
35	2566	ปริมาณฝน	3	0	5.4	0	0	0	15.8	47.6	6	41.6	40.8	0	0	มิลลิเมตร
36	2566	ปริมาณฝน	4	0	10.5	0	0	0	21.8	9	46.6	70	10.4	7.9	0	มิลลิเมตร
37	2566	ปริมาณฝน	5	0	0	0	0	0	26.6	0	34.6	45.4	6.4	0.3	8.2	มิลลิเมตร
38	2566	ปริมาณฝน	6	0	0	0	0	0	12.8	25.4	9	2.6	42.6	0	2.8	มิลลิเมตร
39	2566	ปริมาณฝน	7	T	0.1	0	0	0	40.8	81.8	16.2	38.2	6.6	7.5	0	มิลลิเมตร
40	2566	ปริมาณฝน	8	0.4	0	0	0	6	10.4	57	112.6	6.6	0	0.9	0	มิลลิเมตร
41	2566	ปริมาณฝน	9	0	0	0	0	41.2	28.2	9.6	5.2	20	9.7	1.4	0	มิลลิเมตร
42	2566	ปริมาณฝน	10	T	1.5	0	0	0.4	23.4	0.6	82.2	49.2	0	0	0	มิลลิเมตร
43	2566	ปริมาณฝน	11	2.1	0	0	0	7.4	4.4	3.2	4	9.8	1.7	4.6	0	มิลลิเมตร
44	2566	ปริมาณฝน	12	0	0	0	0	3.8	22.4	0	46.2	47.2	0	23.2	0	มิลลิเมตร
45	2566	ปริมาณฝน	13	0	0	0	0	2.8	35.2	1.2	12.9	2.4	0	0	0	มิลลิเมตร
46	2566	ปริมาณฝน	14	0	7.1	0	0	22.6	67	0	118	9.4	0	0	0	มิลลิเมตร
47	2566	ปริมาณฝน	15	0	8.5	0	0	0	0.8	T	2.2	64.5	0	0	0	มิลลิเมตร
48	2566	ปริมาณฝน	16	0	0	0	0	0	18.7	0	7.8	15	0	0.8	0	มิลลิเมตร
49	2566	ปริมาณฝน	17	0	0	0	0	0	4.6	0	0	60.9	0	0	0	มิลลิเมตร
50	2566	ปริมาณฝน	18	0	0	0	0	0	20.4	0.6	0	0	0	0	0	มิลลิเมตร
51	2566	ปริมาณฝน	19	0	0	0	0	0	7.6	0.8	1	2.2	0	0	0	มิลลิเมตร
52	2566	ปริมาณฝน	20	0	0	0	0	0	2.6	0	2.8	26.7	0.8	0	0	มิลลิเมตร
53	2566	ปริมาณฝน	21	0	0	0	0	0	0	0	13	49	2.8	0	0	มิลลิเมตร
54	2566	ปริมาณฝน	22	0	0	0	0	4.4	0	4.6	13.2	0	0	0	0	มิลลิเมตร
55	2566	ปริมาณฝน	23	0	0	0	0.8	12.4	0	31.6	11.4	3.8	0	0	0	มิลลิเมตร
56	2566	ปริมาณฝน	24	0	0	0	9.8	1	0	13.6	8.8	13.4	0	0	0	มิลลิเมตร
57	2566	ปริมาณฝน	25	0	0	0	10.8	0	0	0	11.6	0	0	0	0	มิลลิเมตร
58	2566	ปริมาณฝน	26	0	0	0	9.6	22.8	11.2	3	T	7.8	4	4.4	0	มิลลิเมตร
59	2566	ปริมาณฝน	27	0	0	0	54.8	0	52.8	1.8	0	57.6	3.6	0	0	มิลลิเมตร
60	2566	ปริมาณฝน	28	0	0	15.4	1.2	36.8	14.8	0	0	122.9	49.6	0	0	มิลลิเมตร
61	2566	ปริมาณฝน	29	0	-	0	25.4	54.8	0.6	4.4	0	39.6	0.2	0	0	มิลลิเมตร
62	2566	ปริมาณฝน	30	0	-	0	0	27	4.4	6.6	43	T	0	0	0	มิลลิเมตร
63	2566	ปริมาณฝน	31	0	-	0	-	0	-	3.4	27.4	-	0.8	-	0	มิลลิเมตร
64	2567	ปริมาณฝน	วันที่	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มิลลิเมตร
65	2567	ปริมาณฝน	1	0	0	29.2	0	0	3.4	0.6	44	10.6	0.8	0.8	0	มิลลิเมตร
66	2567	ปริมาณฝน	2	0	0	13.5	0	0	0	0.8	4.4	8.8	5	0	0	มิลลิเมตร
67	2567	ปริมาณฝน	3	0	0	0	0	0	0	5.6	65.8	55.8	0	0	0	มิลลิเมตร
68	2567	ปริมาณฝน	4	0	0	0	0	0	3.6	3.6	79.3	24.8	13.8	0	0	มิลลิเมตร
69	2567	ปริมาณฝน	5	0	0	0	0	0	24.2	49.2	26.6	5.4	0	0.2	0	มิลลิเมตร
70	2567	ปริมาณฝน	6	0	0	0	0	3.4	0	117.6	23.6	0.8	0	0	0	มิลลิเมตร
71	2567	ปริมาณฝน	7	0	0	0	0	17	19	0	1	1	0	0	0	มิลลิเมตร
72	2567	ปริมาณฝน	8	0	0	T	0	34	0	1.6	7.8	6.2	T	0	0	มิลลิเมตร
73	2567	ปริมาณฝน	9	0	0	0	0	2.2	28.4	1.4	4.8	1	8.4	0	0	มิลลิเมตร
74	2567	ปริมาณฝน	10	0	0	0	0	9.2	74.6	30	3	65.2	1.2	0	0	มิลลิเมตร
75	2567	ปริมาณฝน	11	0	0	1.6	0	34	12.6	90.2	114.6	21.6	0	0	0	มิลลิเมตร
76	2567	ปริมาณฝน	12	0	0	3.4	3.6	18	0.2	46.6	13.2	35.4	7.4	0	0	มิลลิเมตร
77	2567	ปริมาณฝน	13	0	0	6.2	17.2	4.4	0	14	5.2	11	T	0	0	มิลลิเมตร
78	2567	ปริมาณฝน	14	0	0	0	0	22	0.2	125.8	1.4	4	0	0	0	มิลลิเมตร
79	2567	ปริมาณฝน	15	0	0	0	0	14	T	4.4	11.4	21.4	0	3.4	0	มิลลิเมตร
80	2567	ปริมาณฝน	16	0	0	0	0	9.8	0.4	2.8	43.2	0	0	1.2	0	มิลลิเมตร
81	2567	ปริมาณฝน	17	0	1.8	0	0	0	0	23.8	29.8	0.6	15.8	20.2	0	มิลลิเมตร
82	2567	ปริมาณฝน	18	0	0	0	0	0.2	0	2	63.2	41.2	20.2	0	0	มิลลิเมตร
83	2567	ปริมาณฝน	19	0	0	1.2	0	1.8	0.4	119.6	9.6	11.6	9.6	0	0	มิลลิเมตร
84	2567	ปริมาณฝน	20	0	0	0	0	42	0	5.4	4.4	19.2	40.6	0	0	มิลลิเมตร
85	2567	ปริมาณฝน	21	0	0	0	0	4.6	2.6	10.6	0	51	10.6	0	0	มิลลิเมตร
86	2567	ปริมาณฝน	22	0	0	0	0	6	144.4	0.4	36	97.4	1.6	0	0	มิลลิเมตร
87	2567	ปริมาณฝน	23	0	0	0	0	22	111.4	41	0	13.6	0	0	0	มิลลิเมตร
88	2567	ปริมาณฝน	24	1.6	0	0	0	1.2	67.3	3.8	4.8	13.4	0	0	0	มิลลิเมตร
89	2567	ปริมาณฝน	25	0	0	2.4	0	0.2	91	7.4	0	68	0	0	0	มิลลิเมตร
90	2567	ปริมาณฝน	26	0	0	0	0	6.8	41	24	51.4	2	0	0	0	มิลลิเมตร
91	2567	ปริมาณฝน	27	0	0	0.2	0	0	0	127.2	17.8	20	4.6	0	0	มิลลิเมตร
92	2567	ปริมาณฝน	28	0	0	0	0	0	0	73.8	2.4	10.4	0	0	0	มิลลิเมตร
93	2567	ปริมาณฝน	29	0	0.4	0	0	15.4	25.6	111.4	16.2	0.2	0	0	0	มิลลิเมตร
94	2567	ปริมาณฝน	30	0	-	0	0	4	7.8	6.2	7	2.2	6.4	0	0	มิลลิเมตร
95	2567	ปริมาณฝน	31	0	-	0	-	59.6	-	57.2	1	-	0.4	-	0	มิลลิเมตร
96	2568	ปริมาณฝน	วันที่	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มิลลิเมตร
97	2568	ปริมาณฝน	1	0	0	0	0	16.6	73.6	23.6	26.8	33.9	12	49.2	0	มิลลิเมตร
98	2568	ปริมาณฝน	2	0	0	0	0	23.4	76.5	59.6	5	4.5	4.6	67.6	0	มิลลิเมตร
99	2568	ปริมาณฝน	3	0	0	0	0	13.8	0	0.8	0	1.6	11	2.6	0	มิลลิเมตร
100	2568	ปริมาณฝน	4	0	0	0	0	0	0	0.5	0	58	32.2	0	1.2	มิลลิเมตร
101	2568	ปริมาณฝน	5	0	0	0	0	0.2	4.5	37.8	40.2	5.8	3.6	3.2	0	มิลลิเมตร
102	2568	ปริมาณฝน	6	0	0	0	0	0	0	7.5	1.5	16.9	35.6	0	0	มิลลิเมตร
103	2568	ปริมาณฝน	7	0	0	15.8	8.4	0	1.4	50.1	10.2	60.3	0	4.2	0	มิลลิเมตร
104	2568	ปริมาณฝน	8	0	0	T	T	0	T	45.9	0	15.9	23.2	0.6	0	มิลลิเมตร
105	2568	ปริมาณฝน	9	0	0	0	14	0	38.6	0.6	0	44.4	0	0.2	0	มิลลิเมตร
106	2568	ปริมาณฝน	10	0	0	0	0	62.6	54.8	49.8	14.7	7	12	37.4	2.8	มิลลิเมตร
107	2568	ปริมาณฝน	11	0	0	4.6	2.6	28.6	28	1.5	178.3	0	2.4	8.2	5.8	มิลลิเมตร
108	2568	ปริมาณฝน	12	0	0	0	0	87.8	7.2	33.6	0	24.4	3.8	17.2	2.6	มิลลิเมตร
109	2568	ปริมาณฝน	13	0	0	18.6	0.8	2.2	10.2	3.2	0	12.9	26.2	0	0	มิลลิเมตร
110	2568	ปริมาณฝน	14	0	0	5.2	6.6	29.2	52.8	5.4	16.6	24	73.9	0	0	มิลลิเมตร
111	2568	ปริมาณฝน	15	0	0	0	15.6	0.8	18.6	13.2	59.2	0	25.6	0	0	มิลลิเมตร
112	2568	ปริมาณฝน	16	0	0	7.2	15.6	50	1	10.3	23.6	0	0	1.2	0	มิลลิเมตร
113	2568	ปริมาณฝน	17	0	7.4	0.2	1.2	70.6	0	1.1	4.6	1.6	2.1	6.6	0	มิลลิเมตร
114	2568	ปริมาณฝน	18	0	4	0	0	1.8	0.2	8.2	21	7.6	0.1	0	0	มิลลิเมตร
115	2568	ปริมาณฝน	19	0	9.2	0	T	0	0	42.6	0	4	0	0	0	มิลลิเมตร
116	2568	ปริมาณฝน	20	0	0	0	0	0	5	40	33.4	11.6	4.7	0	0	มิลลิเมตร
117	2568	ปริมาณฝน	21	0	0	0	0	4.8	1.6	8.4	92.4	9.2	0	0	0	มิลลิเมตร
118	2568	ปริมาณฝน	22	0	0	0	0	T	26.8	7.6	22.2	4.2	0	0	0	มิลลิเมตร
119	2568	ปริมาณฝน	23	0	T	0	0	39.8	36.4	64	56.6	2	0	0	0	มิลลิเมตร
120	2568	ปริมาณฝน	24	0	T	0	0	35.4	22.4	0	14.2	24.6	0	0	0	มิลลิเมตร
121	2568	ปริมาณฝน	25	0	T	0	0	1	3.2	0	22.6	7.2	0	0	0	มิลลิเมตร
122	2568	ปริมาณฝน	26	0	0	0	6	16	8.4	110.2	33.2	24.8	0	0	0	มิลลิเมตร
123	2568	ปริมาณฝน	27	0	0.4	0	2.2	1.4	12	28.6	2.2	12	0.2	0	0	มิลลิเมตร
124	2568	ปริมาณฝน	28	0	1.6	0	25.8	14.8	6.6	98.6	1.8	0.4	0.4	0	0	มิลลิเมตร
125	2568	ปริมาณฝน	29	0	-	0	1.6	27.8	66.4	14	1.6	8.6	3	0	0	มิลลิเมตร
126	2568	ปริมาณฝน	30	0	-	19.6	0	62	2.2	11.6	T	16.4	16.6	0	0	มิลลิเมตร
127	2568	ปริมาณฝน	31	0	-	0	-	60.4	-	5.2	1.6	-	1.8	-	0	มิลลิเมตร
