﻿_id	อุทยานแห่งชาติ	สังกัด	ปีงบประมาณ	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
1	เขาใหญ่	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1	2565	1519	1426	3190	2309	1999	1929	2941	2692	3628	6258	5628	3168	36687
2	ทับลาน	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1	2565	0	10	66	36	42	104	192	11	22	31	19	19	552
3	ปางสีดา	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1	2565	24	42	44	41	15	15	27	19	11	45	38	52	373
4	ตาพระยา	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1	2565	1	2	4	3	2	0	0	1	0	2	8	5	28
5	น้ำตกสามหลั่น	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 สาขาสระบุรี	2565	39	45	66	60	14	46	36	0	0	100	26	52	484
6	น้ำตกเจ็ดสาวน้อย	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 สาขาสระบุรี	2565	103	107	288	300	263	234	361	317	197	375	174	136	2855
7	หมู่เกาะช้าง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2	2565	1073	956	3079	1814	1522	1476	2906	1207	1332	2192	1953	961	20471
8	เขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2	2565	3630	2326	7027	4835	2190	3373	6279	4526	4934	7470	8248	4791	59629
9	น้ำตกพลิ้ว	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2	2565	123	157	360	360	244	216	606	299	236	438	386	393	3818
10	เขาชะเมา-เขาวง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2	2565	130	65	283	459	234	223	851	326	270	273	165	187	3466
11	เขาคิชฌกูฎ	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2	2565	8	13	47	37	215	359	40	43	27	53	26	12	880
12	น้ำตกคลองแก้ว	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2	2565	0	7	6	5	15	3	196	4	9	5	5	4	259
13	เขาสิบห้าชั้น	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2	2565	2	5	3	5	60	0	1	1	2	2	0	1	82
14	เขื่อนศรีนครินทร์	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3	2565	57	55	85	84	66	110	82	79	75	165	129	94	1081
15	เอราวัณ	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3	2565	935	885	2826	2417	1729	2521	4491	3620	4454	12426	12157	5305	53766
16	ไทรโยค	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3	2565	163	108	269	248	213	183	241	213	155	488	674	281	3236
17	เขาแหลม	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3	2565	0	0	6	0	30	3	0	0	0	7	16	0	62
18	เฉลิมรัตนโกสินทร์	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3	2565	33	6	31	43	15	14	23	29	14	32	27	18	285
19	ทองผาภูมิ	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3	2565	13	13	366	48	16	19	20	13	21	19	14	5	567
20	ลำคลองงู	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3	2565	0	1	0	4	0	1	22	0	0	0	0	0	28
21	เฉลิมพระเกียรติไทยประจัน	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3	2565	6	35	14	12	8	45	11	10	1	6	27	6	181
22	พุเตย	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3	2565	8	0	4	0	0	1	32	2	3	1	1	1	53
23	แก่งกระจาน	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี	2565	84	142	310	444	370	501	656	413	1536	1055	763	525	6799
24	กุยบุรี	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี	2565	134	98	412	258	111	224	443	283	304	903	1067	0	4237
25	เขาสามร้อยยอด	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี	2565	1254	630	2184	2053	1124	1342	2216	1409	455	902	3366	1861	18796
26	น้ำตกห้วยยาง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี	2565	39	32	178	137	79	87	70	0	0	169	102	96	989
27	หาดวนกร	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี	2565	33	24	97	61	24	21	72	38	20	11	21	9	431
28	อ่าวสยาม (เตรียมการฯ)	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี	2565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	22	33
29	เขาสก	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4	2565	727	1271	5536	6551	5869	7077	8296	3986	4017	9830	13072	5831	72063
30	หมู่เกาะอ่างทอง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4	2565	323	99	964	2087	1113	2148	2025	1417	2593	4765	7147	3014	27695
31	หมู่เกาะชุมพร	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4	2565	26	43	97	102	66	89	142	77	179	176	185	82	1264
32	แหลมสน	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4	2565	2	6	143	98	72	29	137	18	7	14	14	5	545
33	ใต้ร่มเย็น	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4	2565	0	0	3	12	11	13	37	14	5	21	18	9	143
34	น้ำตกหงาว	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4	2565	0	8	57	87	35	28	58	47	88	145	144	98	795
35	แก่งกรุง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4	2565	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	2	3	8
36	คลองพนม	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4	2565	7	12	95	161	87	102	50	41	18	35	57	53	718
37	ธารเสด็จ-เกาะพะงัน	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4	2565	285	503	2520	3701	2655	3393	3441	3074	2973	5017	7121	4531	39214
38	ลำน้ำกระบุรี	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4	2565	0	162	442	422	167	130	404	172	255	213	171	61	2599
39	หมู่เกาะระนอง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4	2565	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	1	0	3
40	เขาหลวง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5	2565	8	5	14	73	30	39	43	25	58	58	114	52	519
41	หาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5	2565	1159	3146	12326	16740	11924	15000	16195	15520	21502	23503	23786	20304	181105
42	อ่าวพังงา	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5	2565	748	2673	7404	7653	6910	7668	7929	8701	10318	16324	20163	17105	113596
43	หมู่เกาะสุรินทร์	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5	2565	70	143	734	628	500	639	684	184	0	0	0	0	3582
44	หมู่เกาะสิมิลัน	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5	2565	525	2273	7973	7988	5881	6183	6014	1297	0	0	0	0	38134
45	หาดเจ้าไหม	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5	2565	54	56	255	219	272	194	109	72	6	85	58	75	1455
46	ตะรุเตา	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5	2565	193	451	2694	2370	2011	1918	2488	1013	1015	2	0	0	14155
47	หมู่เกาะลันตา	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5	2565	231	458	2615	3159	2007	2447	2365	863	0	849	941	823	16758
48	สิรินาถ	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5	2565	72	168	484	926	577	442	391	314	107	371	347	348	4547
49	น้ำตกโยง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5	2565	0	7	17	20	6	11	23	19	26	18	37	13	197
50	เขานัน	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5	2565	2	1	6	4	1	6	10	2	9	7	17	17	82
51	ธารโบกขรณี	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5	2565	22	197	574	607	356	514	1271	686	666	921	1075	528	7417
52	หมู่เกาะเภตรา	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5	2565	6	8	36	31	18	24	20	27	66	84	152	272	744
53	ทะเลบัน	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5	2565	1	2	6	7	9	2	3	1	5	9	42	8	95
54	ศรีพังงา	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5	2565	14	44	140	168	154	142	220	76	99	0	0	70	1127
55	เขาลำปี-หาดท้ายเหมือง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5	2565	63	261	762	1192	629	754	1006	404	533	748	1100	643	8095
56	เขาพนมเบญจา	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5	2565	13	25	151	272	156	226	152	158	208	221	376	244	2202
57	น้ำตกสี่ขีด	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5	2565	5	0	6	5	2	4	3	0	8	7	10	2	52
58	หาดขนอม-หมู่เกาะทะเลใต้ (เตรียมการฯ)	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5	2565	0	64	0	0	0	0	0	0	1	0	2	68	135
59	เขาหลัก-ลำรู่	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5	2565	82	218	893	1128	797	906	1108	547	558	1015	0	0	7252
60	เขาน้ำค้าง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6	2565	0	0	0	1	0	0	0	0	0	11	2	2	16
61	เขาปู่-เขาย่า	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6	2565	9	3	5	14	0	9	8	29	40	143	145	324	729
62	สันกาลาคีรี (เตรียมการฯ)	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6	2565	0	0	0	151	0	7	0	0	0	0	0	0	158
63	บางลาง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 สาขาปัตตานี	2565	0	0	0	6	1	0	5	1	2	94	11	7	127
64	น้ำตกทรายขาว	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 สาขาปัตตานี	2565	0	0	0	24	5	3	230	65	28	44	41	51	491
65	บูโด-สุไหงปาดี	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 สาขาปัตตานี	2565	0	0	0	0	6	0	1	5	12	27	22	29	102
66	อ่าวมะนาว-เขาตันหยง (เตรียมการฯ)	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 สาขาปัตตานี	2565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45	0	45
67	น้ำตกชีโป (เตรียมการฯ)	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 สาขาปัตตานี	2565	0	0	0	0	0	121	0	0	0	0	0	0	121
68	ตาดโตน	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7	2565	25	65	187	128	61	89	114	95	80	114	85	35	1078
69	ไทรทอง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7	2565	1	3	3	7	1	0	0	4	10	31	19	9	88
70	ป่าหินงาม	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7	2565	18	21	42	11	11	4	20	35	30	135	63	103	493
71	ภูแลนคา	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7	2565	11	27	53	61	38	27	53	0	0	62	57	26	415
72	ภูกระดึง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8	2565	64	62	189	102	54	29	52	31	15	2	4	13	617
73	ภูเรือ	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8	2565	7	24	47	46	52	10	27	18	24	56	29	17	357
74	ภูเวียง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8	2565	17	27	36	35	14	18	19	24	29	29	22	17	287
75	ภูผาม่าน	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8	2565	2	11	25	8	8	7	9	2	9	13	7	3	104
76	น้ำพอง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8	2565	18	11	61	422	46	30	40	37	119	48	63	41	936
77	ภูสวนทราย	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8	2565	4	6	16	17	19	6	4	13	4	5	4	3	101
78	ผาแต้ม	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9	2565	56	77	177	123	110	88	82	101	114	252	144	100	1424
79	แก่งตะนะ	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9	2565	7	3	15	12	18	21	5	16	33	15	15	11	171
80	ภูจองนายอย	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9	2565	26	17	21	35	20	17	19	19	28	43	37	21	303
81	เขาพระวิหาร	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9	2565	0	20	102	73	32	37	45	34	68	75	66	34	586
82	ภูผาเทิบ	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9	2565	15	10	24	25	21	13	22	6	0	29	44	6	215
83	ภูสระดอกบัว	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9	2565	6	1	1	2	0	2	2	0	0	0	0	0	14
84	ภูพาน	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10	2565	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
85	นายูง-น้ำโสม (เตรียมการฯ)	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10	2565	0	24	6	27	0	0	0	0	2	2	13	8	82
86	ภูผาเหล็ก	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10	2565	0	0	0	0	0	0	2	0	0	6	0	0	8
87	ภูผายล	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10	2565	0	0	2	8	1	0	1	0	0	10	11	2	35
88	ภูลังกา	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10	2565	18	49	102	90	72	75	85	0	122	114	94	71	892
89	ภูเก้า-ภูพานคำ	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10	2565	11	2	3	14	3	9	7	9	3	0	7	3	71
90	ภูหินจอมธาตุ-ภูพระบาท (เตรียมการฯ)	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10	2565	0	0	0	0	0	0	5	5	3	29	0	0	42
91	ทุ่งแสลงหลวง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11	2565	6	8	31	30	6	23	1	6	55	9	25	6	206
92	ภูหินร่องกล้า	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11	2565	30	46	180	248	82	33	58	10	34	104	138	103	1066
93	น้ำหนาว	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11	2565	23	16	34	23	13	14	7	6	0	0	0	13	149
94	น้ำตกชาติตระการ	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11	2565	0	4	16	4	10	1	1	10	50	55	1	0	152
95	ภูสอยดาว	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11	2565	2	1	7	10	0	4	1	2	1	7	3	3	41
96	ลำน้ำน่าน	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11	2565	4	6	37	15	12	5	6	8	6	0	5	4	108
97	เขาค้อ	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11	2565	15	20	117	157	38	14	104	38	8	10	9	6	536
98	แควน้อย (เตรียมการฯ)	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11	2565	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
99	ต้นสักใหญ่	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11	2565	0	6	3	16	17	2	13	0	23	2	4	6	92
100	ตาดหมอก	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11	2565	8	7	17	36	16	14	31	9	12	8	4	3	165
101	แม่วงก์	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12	2565	0	7	33	18	19	7	16	10	6	20	19	14	169
102	คลองลาน	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12	2565	76	85	653	135	104	97	115	722	221	236	175	86	2705
103	คลองวังเจ้า	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12	2565	1	1	6	6	7	11	5	9	7	121	2	4	180
104	แม่ยม	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13	2565	3	0	4	1	0	2	10	1	1	0	1	1	24
105	เวียงโกศัย	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13	2565	0	1	11	9	7	5	20	2	4	0	0	0	59
106	ดอยผากลอง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13	2565	5	1	10	2	4	1	0	0	1	0	0	0	24
107	ขุนน่าน	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13	2565	0	3	3	7	7	0	10	0	0	0	0	0	30
108	ขุนสถาน	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13	2565	0	5	7	6	6	0	0	0	2	2	79	0	107
109	ดอยภูคา	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13	2565	9	51	117	40	177	23	22	19	15	8	12	8	501
110	ถ้ำสะเกิน	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13	2565	0	9	5	3	11	4	2	0	0	0	0	0	34
111	นันทบุรี (เตรียมการฯ)	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13	2565	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	3
112	แม่จริม	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13	2565	1	0	10	1	4	0	1	5	1	8	5	0	36
113	ศรีน่าน	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13	2565	17	30	66	45	26	0	0	0	3	12	20	9	228
114	แจ้ซ้อน	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 สาขาลำปาง	2565	16	93	279	190	124	96	489	90	126	176	140	129	1948
115	ดอยขุนตาล	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 สาขาลำปาง	2565	56	28	25	62	46	30	24	0	11	69	79	63	493
116	ถ้ำผาไท (เตรียมการฯ)	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 สาขาลำปาง	2565	0	6	32	17	57	8	12	26	14	0	0	10	182
117	แม่วะ	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 สาขาลำปาง	2565	1	13	2	11	2	5	0	3	6	8	13	6	70
118	ดอยจง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 สาขาลำปาง	2565	0	1	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	4
119	เขลางค์บรรพต (เตรียมการฯ)	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 สาขาลำปาง	2565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	ตากสินมหาราช	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14	2565	0	6	95	16	2	6	10	15	2	1	11	4	168
121	แม่เมย	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14	2565	0	0	2	6	2	0	10	4	2	37	2	0	65
122	น้ำตกพาเจริญ (เตรียมการฯ)	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14	2565	0	0	83	626	163	437	76	0	0	973	146	220	2724
123	รามคำแหง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14	2565	0	30	50	45	29	0	0	27	43	86	48	49	407
124	ศรีสัชนาลัย	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14	2565	4	6	6	3	3	26	11	11	6	0	0	10	86
125	ลานสาง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14	2565	0	6	20	22	20	25	23	23	24	39	27	4	233
126	ขุนพะวอ	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14	2565	0	0	1	1	1	1	0	0	3	0	1	4	12
127	ดอยสอยมาลัย (เตรียมการฯ)	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14	2565	0	0	16	21	6	9	12	15	16	39	17	11	162
128	ดอยหลวง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15	2565	6	22	28	41	39	17	49	14	25	0	0	0	241
129	ขุนแจ	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15	2565	0	10	0	8	0	4	3	0	0	0	0	4	29
130	ภูซาง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15	2565	24	35	116	86	73	77	60	40	62	0	0	44	617
131	ดอยภูนาง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15	2565	16	30	21	38	19	11	17	9	22	0	0	0	183
132	ลำน้ำกก (เตรียมการฯ)	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15	2565	150	265	496	519	435	528	741	271	437	0	0	0	3842
133	แม่ปืม	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15	2565	0	12	14	2	0	3	2	2	3	5	0	0	43
134	ถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน (เตรียมการฯ)	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15	2565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
135	ภูชี้ฟ้า (เตรียมการฯ)	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15	2565	0	0	423	35	0	0	0	5	0	0	0	7	470
136	ดอยอินทนนท์	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16	2565	0	1550	5003	3931	3035	3476	4352	4931	6496	12012	13739	10250	68775
137	แม่ปิง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16	2565	10	24	41	33	19	30	38	29	35	0	0	0	259
138	ผาแดง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16	2565	63	36	129	128	88	93	71	36	82	159	210	94	1189
139	ดอยผ้าห่มปก	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16	2565	15	41	197	409	90	76	57	83	56	52	40	50	1166
140	ห้วยน้ำดัง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16	2565	44	231	2357	1472	866	494	613	781	1093	954	1137	714	10756
141	ดอยสุเทพ-ปุย	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16	2565	334	921	1588	2375	1619	1862	2515	1979	2687	4220	4185	2580	26865
142	ออบหลวง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16	2565	0	13	132	151	67	31	44	92	55	68	77	61	791
143	ศรีลานนา	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16	2565	137	136	306	288	193	317	328	291	392	782	708	521	4399
144	ดอยเวียงผา (เตรียมการฯ)	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16	2565	0	1	4	0	0	1	0	0	0	0	0	0	6
145	ออบขาน (เตรียมการฯ)	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16	2565	154	309	578	462	1	171	394	224	155	409	217	100	3174
146	แม่โถ (เตรียมการฯ)	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16	2565	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
147	แม่ตะไคร้	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16	2565	0	0	4	7	0	0	9	4	0	0	0	0	24
148	ขุนขาน	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16	2565	0	9	5	5	0	0	74	46	7	8	2	2	158
149	แม่วาง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16	2565	0	121	391	306	227	131	187	166	193	362	297	332	2713
150	น้ำตกบัวตอง - น้ำพุเจ็ดสี (เตรียมการฯ)	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16	2565	813	930	1921	1402	1268	1971	2706	2281	3073	7749	7440	5774	37328
151	ถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อ	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง	2565	97	139	256	524	332	259	303	177	237	357	380	314	3375
152	น้ำตกแม่สุรินทร์	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง	2565	25	62	123	141	128	84	100	0	0	0	0	0	663
153	สาละวิน	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง	2565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	แม่เงา (เตรียมการฯ)	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง	2565	0	16	27	1	2	0	36	0	0	0	0	0	82
155	แม่สะเรียง (เตรียมการฯ)	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง	2565	0	0	1	0	6	3	0	0	0	3	0	0	13
