﻿_id	สังกัด	สถานศึกษา	ห้องเรียน	ครู	นักเรียน	ปีการศึกษา
1	สนง.คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	142	1546	1500	28732	2563
2	"สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน"	15	224	320	5877	2563
3	กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น	3	59	85	1625	2563
4	สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ	1	4	9	33	2563
5	รวม	161	1833	1914	36267	2563
