สาเหตุการตาย 10 อันดับแรก
สาเหตุการตาย 10 อันดับแรกจังหวัดนครนายก
Data Dictionary
| ฟิลด์ | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
|---|---|---|---|
| ช่วงเวลา | numeric | ||
| รายการ | text | ||
| สาเหตุการตาย | text | ||
| ชาย | numeric | ||
| หญิง | numeric | ||
| ทั้งหมด | numeric |
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| นามสกุลของไฟล์ | CSV |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | |
| ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2565 |
| ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2568 |
| การจัดจำแนก | เพศ |
| หน่วยวัด | คน |
| หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 11 สิงหาคม 2568 |
| วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | 15 สิงหาคม 2568 |
| สถิติทางการ | |
| สร้างในระบบเมื่อ | 25 สิงหาคม 2568 |
| ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ | 25 สิงหาคม 2568 |