จำนวนโครงการที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการกัดเซาะพื้นที่ตลิ่งริมแม่น้ำ คลองสายหลัก และคลองธรรมชาติ
จำนวนโครงการที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการกัดเซาะพื้นที่ตลิ่งริมแม่น้ำ คลองสายหลัก และคลองธรรมชาติ จังหวัดนครนายก
Data Dictionary
| ฟิลด์ | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
|---|---|---|---|
| ปี | numeric | ||
| ชุดข้อมูล | text | ||
| จำนวน | numeric | ||
| หน่วย | text |
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| นามสกุลของไฟล์ | CSV |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
| ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2562 |
| ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2566 |
| การจัดจำแนก | |
| หน่วยวัด | โครงการ |
| หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 10 มีนาคม 2568 |
| วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | 10 มีนาคม 2568 |
| สถิติทางการ | |
| สร้างในระบบเมื่อ | 6 สิงหาคม 2567 |
| ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ | 12 กันยายน 2567 |